4D Lotto results — October 2025
14 draws. ← September 2025 · November 2025 →
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|
| ₱65,404 | 14 | ||
| ₱48,137 | 20 | ||
| ₱46,543 | 17 | ||
| ₱13,109 | 65 | ||
| ₱122,374 | 8 | ||
| ₱11,918 | 62 | ||
| ₱10,000 | 223 | ||
| ₱10,000 | 127 | ||
| ₱49,833 | 18 | ||
| ₱13,622 | 33 | ||
| ₱40,543 | 20 | ||
| ₱31,439 | 24 | ||
| ₱59,822 | 15 | ||
| ₱67,957 | 13 |
Click a date for every game drawn that day. All of 2025 →