4D Lotto results — December 2025
14 draws. ← November 2025 · January 2026 →
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|
| ₱10,000 | 81 | ||
| ₱10,000 | 48 | ||
| ₱117,985 | 8 | ||
| ₱93,522 | 9 | ||
| ₱50,720 | 20 | ||
| ₱19,214 | 55 | ||
| ₱80,423 | 13 | ||
| ₱75,972 | 13 | ||
| ₱11,996 | 49 | ||
| ₱44,299 | 23 | ||
| ₱26,781 | 35 | ||
| ₱23,441 | 42 | ||
| ₱42,633 | 21 | ||
| ₱138,906 | 7 |
Click a date for every game drawn that day. All of 2025 →