6/42 result history 2024
155 draws, Jan 2 – Dec 31. 2025 →
Most drawn in 2024
4132×1928×3328×4028×0327×2326×
Jackpots in 2024
28 jackpot wins · biggest pot ₱108,072,834 on Jan 2.
- Dec 31: 272609411920 ₱25,351,115 · 2 winners
- Dec 14: 332519052422 ₱28,581,049.4 · 1 winner
- Nov 26: 190628313220 ₱16,687,823.8 · 1 winner
- Nov 14: 050737191210 ₱12,825,306 · 2 winners
- Nov 5: 222410340235 ₱107,852,598 · 1 winner
- Oct 19: 041929111003 ₱5,940,000 · 1 winner
- Oct 17: 200430010907 ₱46,546,547.8 · 1 winner
- Sep 19: 052602210827 ₱19,033,913 · 1 winner
- all jackpot winners →
By month
Every Lotto 6/42 draw in 2024
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 272609411920 | ₱25,351,115 | 2 |
| 131541161223 | ₱21,394,368.4 | 0 |
| 051223193425 | ₱16,891,422.8 | 0 |
| 293231071619 | ₱12,799,653.4 | 0 |
| 422712083818 | ₱9,805,761.2 | 0 |
| 330431383916 | ₱6,260,269 | 0 |
| 373320144121 | ₱5,940,000 | 0 |
| 332519052422 | ₱28,581,049.4 | 1 |
| 312433183640 | ₱24,300,072.6 | 0 |
| 100533042429 | ₱20,261,390 | 0 |
| 282906053713 | ₱16,730,482 | 0 |
| 172113354126 | ₱12,948,567.8 | 0 |
| 273826043919 | ₱9,445,172.2 | 0 |
| 330335243901 | ₱6,425,379.6 | 0 |
| 392615242108 | ₱5,940,000 | 0 |
| 190628313220 | ₱16,687,823.8 | 1 |
| 180240422614 | ₱13,275,319.6 | 0 |
| 033027172920 | ₱9,591,316.2 | 0 |
| 210607020912 | ₱6,240,641.6 | 0 |
| 412515163402 | ₱5,940,000 | 0 |
| 050737191210 | ₱12,825,306 | 2 |
| 271729090832 | ₱9,508,486.2 | 0 |
| 370607180927 | ₱6,627,798.2 | 0 |
| 400233211436 | ₱5,940,000 | 0 |
| 222410340235 | ₱107,852,598 | 1 |
| 221514100221 | ₱101,249,078 | 0 |
| 253523403924 | ₱95,568,954.4 | 0 |
| 183523243740 | ₱90,000,000 | 0 |
| 313301401422 | ₱7,828,321 | 0 |
| 330618022531 | ₱5,940,000 | 0 |
| 290411091025 | ₱5,940,000 | 0 |
| 041929111003 | ₱5,940,000 | 1 |
| 200430010907 | ₱46,546,547.8 | 1 |
| 140624231820 | ₱41,100,807.8 | 0 |
| 283612142122 | ₱36,652,844 | 0 |
| 250242053806 | ₱32,189,447 | 0 |
| 381817414008 | ₱27,484,056.4 | 0 |
| 203922070901 | ₱23,586,438.4 | 0 |
| 281935412503 | ₱19,593,915.6 | 0 |
| 232529394134 | ₱15,543,772.6 | 0 |
| 123342301837 | ₱12,309,643 | 0 |
| 341132411339 | ₱8,807,065.6 | 0 |
| 081619340438 | ₱5,940,000 | 0 |
| 201014230338 | ₱5,940,000 | 0 |
| 052602210827 | ₱19,033,913 | 1 |
| 234203162540 | ₱15,628,343.6 | 0 |
| 261529093825 | ₱12,530,792.6 | 0 |
| 074238281741 | ₱8,976,466.2 | 0 |
| 333242261814 | ₱6,018,158.6 | 0 |
| 362910403005 | ₱5,940,000 | 0 |
| 131130232107 | ₱18,683,725.2 | 1 |
| 112737203919 | ₱15,343,853.6 | 0 |
| 272224082809 | ₱12,318,333 | 0 |
| 282136090417 | ₱8,737,975.2 | 0 |
| 090331124123 | ₱5,940,000 | 0 |
| 264017322019 | ₱5,940,000 | 0 |
| 062425280216 | ₱9,045,796.6 | 1 |
| 402430032641 | ₱5,972,481.2 | 0 |
| 114107064224 | ₱5,940,000 | 0 |
| 211130161903 | ₱19,630,380 | 1 |
| 210313323319 | ₱15,597,394.6 | 0 |
| 233141084006 | ₱12,349,317.2 | 0 |
| 121108173741 | ₱8,972,245.6 | 0 |
| 291104311614 | ₱5,940,000 | 0 |
| 353207051123 | ₱5,940,000 | 0 |
| 031511171913 | ₱14,733,011.6 | 1 |
| 333803340542 | ₱11,274,120.8 | 0 |
| 213540082842 | ₱8,312,777.4 | 0 |
| 331631182912 | ₱5,940,000 | 0 |
| 250719132041 | ₱5,940,000 | 0 |
| 272317411529 | ₱12,725,157.6 | 1 |
| 272511401819 | ₱9,232,098.2 | 0 |
| 341932170306 | ₱6,122,620 | 0 |
| 082041301223 | ₱5,940,000 | 0 |
| 413608071123 | ₱27,450,306.2 | 1 |
| 124035324116 | ₱23,514,246.2 | 0 |
| 083203123329 | ₱19,961,858.8 | 0 |
| 351216301703 | ₱16,035,120.8 | 0 |
| 210230204103 | ₱12,588,144 | 0 |
| 423419044028 | ₱9,515,634.6 | 0 |
| 272033212518 | ₱6,094,640.8 | 0 |
| 294001113106 | ₱5,940,000 | 0 |
| 401125072730 | ₱70,440,258.2 | 1 |
| 071615121835 | ₱64,304,470 | 0 |
| 063729033819 | ₱58,728,259.2 | 0 |
| 143622160713 | ₱53,699,200 | 0 |
| 093728061130 | ₱48,048,418.6 | 0 |
| 312407272608 | ₱43,122,562.2 | 0 |
| 272235332136 | ₱38,497,748.8 | 0 |
| 051723222513 | ₱33,299,521.2 | 0 |
| 164241113833 | ₱29,076,192 | 0 |
| 222536160602 | ₱24,919,744.4 | 0 |
| 332221043432 | ₱20,514,547.8 | 0 |
| 330712380901 | ₱16,703,853.8 | 0 |
| 033920361735 | ₱13,279,937.6 | 0 |
| 212426293837 | ₱9,822,688.6 | 0 |
| 343911103609 | ₱6,519,974 | 0 |
| 362539082410 | ₱5,940,000 | 0 |
| 112305222403 | ₱74,759,118.8 | 1 |
| 263639171915 | ₱67,515,447.6 | 0 |
| 102214241736 | ₱60,816,651.8 | 0 |
| 150633181613 | ₱54,456,731 | 0 |
| 250705040902 | ₱48,422,215.4 | 0 |
| 053741303816 | ₱43,423,295.8 | 0 |
| 023904230125 | ₱38,018,083.4 | 0 |
| 413710052408 | ₱33,277,262.2 | 0 |
| 191306100230 | ₱29,251,276.6 | 0 |
| 081441373135 | ₱24,852,065.6 | 0 |
| 363414082331 | ₱20,833,838.4 | 0 |
| 263940312914 | ₱17,325,372.2 | 0 |
| 042835151018 | ₱13,359,290.4 | 0 |
| 313518263441 | ₱9,781,677.6 | 0 |
| 264240331339 | ₱6,656,665 | 0 |
| 081242023741 | ₱5,940,000 | 0 |
| 283706051218 | ₱24,266,104.4 | 1 |
| 280608330325 | ₱20,376,806.4 | 0 |
| 263631403906 | ₱16,401,481.8 | 0 |
| 012433214209 | ₱12,810,391.4 | 0 |
| 172330274012 | ₱9,522,382.2 | 0 |
| 313922043735 | ₱6,533,007.8 | 0 |
| 090712131014 | ₱5,940,000 | 0 |
| 182707141109 | ₱12,938,209.6 | 1 |
| 301522311728 | ₱9,756,455.6 | 0 |
| 300907413332 | ₱6,235,745 | 0 |
| 080523342028 | ₱5,940,000 | 0 |
| 172112243002 | ₱14,652,151.4 | 1 |
| 122928370310 | ₱10,592,207.4 | 0 |
| 032440183541 | ₱6,911,094.6 | 0 |
| 170204033635 | ₱5,940,000 | 0 |
| 052103333041 | ₱15,019,736.8 | 1 |
| 412632403139 | ₱10,877,076.2 | 0 |
| 321227400119 | ₱7,433,279.4 | 0 |
| 052117362207 | ₱5,940,000 | 0 |
| 221701291116 | ₱10,990,641.6 | 1 |
| 291413050918 | ₱7,488,195.2 | 0 |
| 093828220420 | ₱5,940,000 | 0 |
| 193111231317 | ₱7,083,788.6 | 1 |
| 131137071627 | ₱5,940,000 | 0 |
| 270220222310 | ₱5,940,000 | 2 |
| 272331201428 | ₱7,341,411.4 | 1 |
| 091833262304 | ₱5,940,000 | 0 |
| 033114193513 | ₱5,940,000 | 1 |
| 382019041640 | ₱56,638,411 | 1 |
| 421425363140 | ₱49,942,011.2 | 0 |
| 312805261040 | ₱42,814,945.6 | 0 |
| 062024131537 | ₱35,671,619.8 | 0 |
| 100442283324 | ₱29,725,174.4 | 0 |
| 410806031004 | ₱23,352,786.8 | 0 |
| 032918300722 | ₱16,483,126 | 0 |
| 423017041514 | ₱11,275,227.4 | 0 |
| 200534092619 | ₱5,940,000 | 0 |
| 043923191736 | ₱16,813,380.4 | 1 |
| 103034091421 | ₱11,505,024 | 0 |
| 221609014210 | ₱5,940,000 | 0 |
| 042207102914 | ₱108,072,834 | 3 |
Source: PCSO, updated Oct 29, 2026, 10:41 PM PHT. All years → · number frequency →