6/42 result history 2025
154 draws, Jan 2 – Dec 30. ← 2024 · 2026 →
Most drawn in 2025
1231×2129×3528×3628×0326×1826×
Jackpots in 2025
16 jackpot wins · biggest pot ₱102,346,298 on Jun 3.
- Dec 30: 063229243704 ₱19,004,723.6 · 1 winner
- Dec 16: 151924414205 ₱49,195,100.4 · 1 winner
- Nov 15: 061103091829 ₱5,940,000 · 1 winner
- Nov 13: 182808304106 ₱81,810,102 · 1 winner
- Sep 27: 212912112405 ₱29,935,246.8 · 1 winner
- Sep 6: 083907380209 ₱86,346,740.6 · 1 winner
- Jul 24: 243432092116 ₱63,908,331.6 · 1 winner
- Jun 19: 021416282230 ₱25,051,343.8 · 1 winner
- all jackpot winners →
By month
Every Lotto 6/42 draw in 2025
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|
| 063229243704 | ₱19,004,723.6 | 1 |
| 272004351942 | ₱15,202,187.8 | 0 |
| 182838421211 | ₱11,271,463.8 | 0 |
| 200229311912 | ₱9,716,215.4 | 0 |
| 032221330417 | ₱6,504,897.6 | 0 |
| 033917061026 | ₱5,940,000 | 0 |
| 151924414205 | ₱49,195,100.4 | 1 |
| 180310331722 | ₱44,542,378.2 | 0 |
| 362631032821 | ₱39,894,086.8 | 0 |
| 364207160113 | ₱35,516,146 | 0 |
| 373336381439 | ₱31,464,216 | 0 |
| 314103111229 | ₱27,190,231.2 | 0 |
| 303723343332 | ₱23,049,025.2 | 0 |
| 321429263827 | ₱19,230,167.6 | 0 |
| 422604302122 | ₱15,608,485 | 0 |
| 223027033421 | ₱12,116,541 | 0 |
| 103012153320 | ₱9,211,206.8 | 0 |
| 271638303910 | ₱5,971,209.4 | 0 |
| 183726402114 | ₱5,940,000 | 0 |
| 061103091829 | ₱5,940,000 | 1 |
| 182808304106 | ₱81,810,102 | 1 |
| 341002162629 | ₱75,610,006.6 | 0 |
| 010534181225 | ₱71,005,392 | 0 |
| 040828362135 | ₱65,771,261.6 | 0 |
| 100132041809 | ₱60,959,533.2 | 0 |
| 253118132915 | ₱56,954,430.2 | 0 |
| 032808074123 | ₱53,103,612.8 | 0 |
| 183641283525 | ₱48,513,678.2 | 0 |
| 083220360512 | ₱44,203,730 | 0 |
| 122324292026 | ₱39,093,928.4 | 0 |
| 151133300721 | ₱34,864,065.2 | 0 |
| 122526061438 | ₱30,933,067 | 0 |
| 392411071221 | ₱26,433,423.6 | 0 |
| 352302030138 | ₱22,519,004.8 | 0 |
| 010430090637 | ₱19,051,981.2 | 0 |
| 233241271434 | ₱15,031,323.8 | 0 |
| 152239423502 | ₱11,799,533 | 0 |
| 410640043601 | ₱8,895,388 | 0 |
| 173612152539 | ₱5,940,000 | 0 |
| 024123383040 | ₱5,940,000 | 0 |
| 212912112405 | ₱29,935,246.8 | 1 |
| 391426210435 | ₱25,921,463.6 | 0 |
| 241312223633 | ₱22,494,977.4 | 0 |
| 312206284136 | ₱19,413,215.4 | 0 |
| 184221023224 | ₱15,770,336.4 | 0 |
| 201806421021 | ₱12,348,288.8 | 0 |
| 060727172333 | ₱9,272,591.6 | 0 |
| 063908311916 | ₱5,988,733.6 | 0 |
| 403414011330 | ₱5,940,000 | 0 |
| 083907380209 | ₱86,346,740.6 | 1 |
| 243818300927 | ₱79,979,967.6 | 0 |
| 401416293518 | ₱73,224,072.6 | 0 |
| 081927131121 | ₱66,711,495.8 | 0 |
| 020310152633 | ₱61,104,270 | 0 |
| 013617354219 | ₱55,241,711.8 | 0 |
| 280139402616 | ₱49,700,531.8 | 0 |
| 252708393540 | ₱44,760,884 | 0 |
| 242826053520 | ₱39,462,472.8 | 0 |
| 130829034136 | ₱35,318,748.6 | 0 |
| 162030382432 | ₱30,978,800.6 | 0 |
| 133011362742 | ₱27,137,946 | 0 |
| 091336182734 | ₱23,489,765.2 | 0 |
| 364133052501 | ₱19,560,635.6 | 0 |
| 033106280423 | ₱15,979,564.2 | 0 |
| 233121290637 | ₱12,715,992 | 0 |
| 244003093607 | ₱9,212,984 | 0 |
| 253305210603 | ₱6,054,592.2 | 0 |
| 331037231117 | ₱5,940,000 | 0 |
| 243432092116 | ₱63,908,331.6 | 1 |
| 243135390414 | ₱58,652,835.2 | 0 |
| 113840270601 | ₱54,107,784.2 | 0 |
| 333119372141 | ₱48,913,755.2 | 0 |
| 091539014227 | ₱43,583,666.2 | 0 |
| 393340102022 | ₱38,848,464 | 0 |
| 152307220821 | ₱33,699,580.6 | 0 |
| 182334050912 | ₱28,711,263.6 | 0 |
| 261816340335 | ₱24,706,840 | 0 |
| 340217352005 | ₱20,386,720.8 | 0 |
| 342228113717 | ₱16,089,613.8 | 0 |
| 261103203629 | ₱12,610,136.6 | 0 |
| 250223180524 | ₱9,056,625 | 0 |
| 243113220937 | ₱5,940,000 | 0 |
| 111730310433 | ₱5,940,000 | 0 |
| 021416282230 | ₱25,051,343.8 | 1 |
| 063017410418 | ₱21,080,522.8 | 0 |
| 260501200937 | ₱17,563,262 | 0 |
| 051314302542 | ₱13,536,866.8 | 0 |
| 250933102030 | ₱10,068,136.4 | 0 |
| 212232333103 | ₱7,027,614.2 | 0 |
| 104034123616 | ₱5,940,000 | 0 |
| 052214032311 | ₱102,346,298 | 1 |
| 424133170336 | ₱93,806,443.4 | 0 |
| 122731102414 | ₱86,040,161.2 | 0 |
| 072321150242 | ₱78,531,109.8 | 0 |
| 422210402435 | ₱71,671,076 | 0 |
| 183917352938 | ₱64,959,042.6 | 0 |
| 342023161303 | ₱58,726,119.8 | 0 |
| 153214281308 | ₱53,228,564.8 | 0 |
| 221424210806 | ₱48,153,537.4 | 0 |
| 120915162420 | ₱43,009,332.6 | 0 |
| 384212013211 | ₱38,971,450.6 | 0 |
| 153921401627 | ₱34,708,834.8 | 0 |
| 401409243906 | ₱30,056,709.4 | 0 |
| 301118341531 | ₱26,282,941.2 | 0 |
| 401134420819 | ₱22,383,750.8 | 0 |
| 311317252835 | ₱18,428,250.6 | 0 |
| 043040031838 | ₱15,200,401.8 | 0 |
| 121137342613 | ₱11,825,882.6 | 0 |
| 401335361214 | ₱8,602,455.8 | 0 |
| 240629410107 | ₱5,940,000 | 0 |
| 271018252206 | ₱5,940,000 | 0 |
| 384129061625 | ₱5,940,000 | 1 |
| 412803203525 | ₱5,940,000 | 0 |
| 111005422439 | ₱6,184,178.8 | 2 |
| 421416392715 | ₱5,940,000 | 0 |
| 230539110207 | ₱19,410,097 | 1 |
| 210208070537 | ₱16,145,344.4 | 0 |
| 301637350531 | ₱12,655,831.6 | 0 |
| 143635214010 | ₱9,390,377.6 | 0 |
| 073218271210 | ₱6,510,878.8 | 0 |
| 021436031533 | ₱5,940,000 | 0 |
| 190221131622 | ₱100,890,109.2 | 1 |
| 410421221701 | ₱94,246,294.8 | 0 |
| 013512304221 | ₱87,958,304.2 | 0 |
| 130609213508 | ₱81,270,210.2 | 0 |
| 301022350140 | ₱75,293,682.4 | 0 |
| 354207340341 | ₱69,536,644.8 | 0 |
| 123541251640 | ₱63,341,802.8 | 0 |
| 332231043607 | ₱57,844,701.4 | 0 |
| 123626253710 | ₱52,280,573.2 | 0 |
| 342229353117 | ₱46,479,400.8 | 0 |
| 413503202709 | ₱41,681,828.4 | 0 |
| 262901113136 | ₱37,004,141.8 | 0 |
| 183109271901 | ₱32,748,016 | 0 |
| 081432330212 | ₱28,763,896.8 | 0 |
| 370525311802 | ₱24,427,207 | 0 |
| 360913171924 | ₱20,503,257 | 0 |
| 283442051741 | ₱17,006,843.6 | 0 |
| 360613122337 | ₱13,140,942 | 0 |
| 331929210422 | ₱9,723,773.4 | 0 |
| 082918153827 | ₱6,618,790 | 0 |
| 420422283112 | ₱5,940,000 | 0 |
| 102231281114 | ₱13,131,506.6 | 1 |
| 101226152711 | ₱9,796,810.2 | 0 |
| 202740161912 | ₱6,217,911.4 | 0 |
| 291935301215 | ₱5,940,000 | 0 |
| 091340421433 | ₱10,387,166 | 1 |
| 322538424034 | ₱6,615,575.8 | 0 |
| 161231340337 | ₱5,940,000 | 0 |
| 093823123229 | ₱19,489,253.8 | 1 |
| 250416322234 | ₱15,000,326.4 | 0 |
| 253709412034 | ₱10,862,997.4 | 0 |
| 244102360605 | ₱7,329,497.4 | 0 |
| 374105334240 | ₱5,940,000 | 0 |
Source: PCSO, updated Oct 29, 2026, 10:41 PM PHT. All years → · number frequency →