Lotto 6/42 results — January 2026
14 draws. ← December 2025 · February 2026 →
| Date | Result | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|
| ₱5,940,000 | 1 | ||
| ₱32,894,927.4 | 1 | ||
| ₱27,507,160 | 0 | ||
| ₱22,792,270 | 0 | ||
| ₱18,289,720.8 | 0 | ||
| ₱13,872,684 | 0 | ||
| ₱10,373,797.4 | 0 | ||
| ₱6,542,028.2 | 0 | ||
| ₱5,940,000 | 0 | ||
| ₱5,940,000 | 2 | ||
| ₱10,042,884.6 | 1 | ||
| ₱6,550,096 | 0 | ||
| ₱5,940,000 | 0 | ||
| ₱5,940,000 | 1 |
Click a date for every game drawn that day. All of 2026 →